Meteo Crispiano weather
Latitude N 40° 36' 21" Longitude E 17° 13' 44" Elevation 243 ft
Records began on 01 gennaio 2002. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 56,5 °C | at 4.52 on 30 aprile 2026 |
| Lowest Temperature | -50,0 °C | at 13.46 on 06 dicembre 2022 |
| Highest Dew Point | 46,8 °C | at 4.52 on 30 aprile 2026 |
| Lowest Dew Point | -52,1 °C | at 10.28 on 17 dicembre 2022 |
| Highest Apparent Temperature | 87,2 °C | at 4.52 on 30 aprile 2026 |
| Lowest Apparent Temperature | -55,2 °C | at 14.04 on 06 dicembre 2022 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -60,0 °C | at 14.04 on 06 dicembre 2022 |
| Highest Heat Index | 165,1 °C | at 20.16 on 16 dicembre 2022 |
| Highest Minimum | 999,0 °C | at 0.00 on 21 novembre 2012 |
| Lowest Maximum | -500,0 °C | at 0.00 on 21 novembre 2012 |
| Highest Humidity | 100 % | at 21.00 on 15 settembre 2018 |
| Lowest Humidity | 2 % | at 9.27 on 15 settembre 2018 |
| Highest Daily Range | 100,0 °C | on 06 dicembre 2022 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 10 agosto 2018 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 400,0 mm/hr | at 15.10 on 11 giugno 2011 |
| Highest Hourly Rainfall | 2312,0 mm | at 5.47 on 05 giugno 2014 |
| Highest Daily Rainfall | 8000,0 mm | on 15 marzo 2018 |
| Highest Monthly Rainfall | 8019,0 mm | marzo 2018 |
| Longest Dry Period | 52 days | to 25 luglio 2017 |
| Longest Wet Period | 8 days | to 11 aprile 2019 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 432,0 km/h | at 20.10 on 29 aprile 2026 |
| Highest Wind Speed Average | 324,0 km/h | at 20.10 on 29 aprile 2026 |
| Highest Daily Wind Run | 405,2 km | on 30 aprile 2026 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 600,0 mb | at 10.26 on 18 dicembre 2011 |
| Highest Pressure (sl) | 16744,0 mb | at 12.00 on 05 marzo 2023 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 05/07/2026 20.21.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)