Meteo Crispiano weather
Latitude N 40° 36' 21" Longitude E 17° 13' 44" Elevation 243 ft
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 56,5 °C | 4.52 on 30 aprile |
| Lowest Temperature | -0,3 °C | 7.20 on 01 gennaio |
| Highest Dew Point | 46,8 °C | 4.52 on 30 aprile |
| Lowest Dew Point | -6,1 °C | 6.38 on 12 gennaio |
| Highest Apparent Temperature | 87,2 °C | 4.52 on 30 aprile |
| Lowest Apparent Temperature | -31,9 °C | 22.18 on 29 aprile |
| Lowest Wind Chill Temperature | -0,3 °C | 7.20 on 01 gennaio |
| Highest Heat Index | 164,3 °C | 4.52 on 30 aprile |
| Highest Minimum | 27,9 °C | 29 giugno |
| Lowest Maximum | 8,1 °C | 01 gennaio |
| Highest Humidity | 100 % | 23.54 on 29 aprile |
| Lowest Humidity | 20 % | 16.05 on 29 maggio |
| Highest Daily Range | 44,3 °C | 30 aprile |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 17 aprile |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 99,9 mm/hr | 17.06 on 02 luglio |
| Highest Hourly Rainfall | 800,0 mm | 4.36 on 30 aprile |
| Highest Daily Rainfall | 800,0 mm | 29 aprile |
| Highest Monthly Rainfall | 840,7 mm | aprile |
| Longest Dry Period | 20 days | to 01 luglio |
| Longest Wet Period | 7 days | to 10 febbraio |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 432,0 km/h | 20.10 on 29 aprile |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 14,8 km/h | 9.42 on 12 giugno |
| Highest Daily Wind Run | 405,2 km | 30 aprile |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 966,0 mb | 17.19 on 12 febbraio |
| Highest Pressure (sl) | 2881,0 mb | 22.51 on 29 aprile |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 05/07/2026 22.06.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)