Meteo Crispiano weather
Latitude N 40° 36' 21" Longitude E 17° 13' 44" Elevation 243 ft
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 50,0 °C | 7.05 on 26 aprile |
Lowest Temperature | -8,1 °C | 8.41 on 21 marzo |
Highest Dew Point | 45,8 °C | 7.05 on 26 aprile |
Lowest Dew Point | -30,3 °C | 8.41 on 21 marzo |
Highest Apparent Temperature | 79,0 °C | 7.05 on 26 aprile |
Lowest Apparent Temperature | -12,6 °C | 8.41 on 21 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | -9,6 °C | 18.38 on 22 marzo |
Highest Heat Index | 158,0 °C | 7.05 on 26 aprile |
Highest Minimum | 28,1 °C | 26 luglio |
Lowest Maximum | 6,9 °C | 01 gennaio |
Highest Humidity | 98 % | 18.38 on 05 gennaio |
Lowest Humidity | 8 % | 14.29 on 04 maggio |
Highest Daily Range | 41,7 °C | 26 aprile |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 01 gennaio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 99,9 mm/hr | 13.52 on 16 agosto |
Highest Hourly Rainfall | 402,5 mm | 7.30 on 06 giugno |
Highest Daily Rainfall | 42,5 mm | 26 marzo |
Highest Monthly Rainfall | 74,3 mm | gennaio |
Longest Dry Period | 38 days | to 07 luglio |
Longest Wet Period | 5 days | to 27 marzo |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 26,3 km/h | 18.22 on 09 luglio |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 16,9 km/h | 16.54 on 25 maggio |
Highest Daily Wind Run | 241,9 km | 14 gennaio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 623,0 mb | 3.12 on 09 febbraio |
Highest Pressure (sl) | 1031,0 mb | 8.28 on 20 marzo |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 25/08/2025 14.09.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)